Om de datasheet en de aanbestedingsteksten te kunnen downloaden, moet u eerst het product hieronder samenstellen om vervolgens met het symbool het downloaden te starten.
Buis-Ø (mm) | Wanddikte (mm) | Bestelcode | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
110-116 | 200 | BWS100 KMA116/200 | 3030578586 | 4052487247900 | |
110-116 | 250 | BWS100 KMA116/250 | 3030578791 | 4052487247917 | |
110-116 | 300 | BWS100 KMA116/300 | 3030578792 | 4052487247924 | |
110-116 | 350 | BWS100 KMA116/350 | 3030578793 | 4052487247931 | |
110-116 | 365 | BWS100 KMA116/365 | 3030578794 | 4052487247948 |
Bij het aansluiten van gegolfde kabelbeschermingsbuizen moeten klemringen apart worden besteld. Geef bij de bestelling het type buis en de fabrikant aan.
Steeds opnieuw bepaalt Hauff-Technik de nieuwe maatstaf en laat onmiskenbaar sporen achter op de markt. Alle producten met de duimafdruk eff2 staan voor maximale effectiviteit en efficiëntie. Een identificatiekenmerk dat symbool staat voor de combinatie van diverse productvoordelen. Oplossingen die alleen Hauff-Technik biedt en zo zijn klanten een garantie geeft voor optimaal toepassingsgemak, snelheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en potentiële besparingen.